Priser
Egenandel for en vanlig fastlegekonsultasjon er 235,-. Barn og ungdom under 18 år (fra 1. august 2026) og gravide har fritak.
Egenandeler for fastlegetjenester følger nasjonale takster og inngår i frikortsgrunnlaget. Barn og ungdom under 18 år (fra 1. august 2026) og gravide har fritak.
Egenandeler – fastlegetjenester
| Vanlig fastlegekonsultasjon | 235 kr (dekkes av frikort) |
| Konsultasjon med henvisning | 179 kr |
| Samtalekonsultasjon (psykisk helse) | 179 kr |
| Fraværsattest uten oppmøte | 200 kr (faktureres via Vipps) |
Legeattester
| Fraværsattest uten oppmøte (skole/arbeid) | 200 kr |
| Attest til forsikringsselskap | 200 kr |
| Førerkortattest | 750 kr |
| Legeattest TT-kort | 350 kr |
| Legeattest HC-parkeringsbevis | 450 kr |
| Legeattest ledsagerbevis | 250 kr |
| Øvrige attester | Etter tidsbruk |
Attester dekkes ikke av frikort og kommer i tillegg til en eventuell vanlig egenandel. For priser på private behandlinger, se Behandlinger eller ta kontakt.
Priser hos fastlegen 2025–2026
Prisene hos fastlegen gjelder fra 1. juli 2025 til 30. juni 2026. Egenandelene er regulert av staten, følger nasjonale takster og inngår i frikortsgrunnlaget.
Den offisielle prisplakaten fra Den norske legeforening viser gjeldende takster for fastleger 2025–2026. Du kan åpne eller laste den ned som PDF: prisplakat fastlege 2025–2026.
Priser på private behandlinger
Ved siden av fastlegetjenestene tilbyr vi et utvalg private behandlinger utført av lege, blant annet fraksjonert CO2-laser, permanent hårfjerning, fjerning av pigment- og føflekker, PRP for håravfall og svettebehandling. Ta kontakt for konsultasjon, vurdering og pris.
Permanent hårfjerning
| Område | Pris |
|---|---|
| Overleppe | 600 kr |
| Hake | 600 kr |
| Hake + overleppe | 1 000 kr |
| Kinnskjegg | 600 kr |
| Skjeggkant menn | 700 kr |
| Hele ansiktet | 1 300 kr |
| Hele ansiktet + halve halsen | 1 500 kr |
| Halve halsen | 600 kr |
| Hals | 900 kr |
| Armer | 1 500 kr |
| Armhuler | 1 000 kr |
| Armhuler + legger | 2 200 kr |
| Armhuler + bikini | 1 800 kr |
| Armhuler + bikini + legger | 2 900 kr |
| Lår | 1 800 kr |
| Legger | 1 600 kr |
| Lår + legger | 2 700 kr |
| Magestripe (kvinner) | 600 kr |
| Bikinilinjen | 1 100 kr |
| Bikini og lår | 2 300 kr |
| Bikini + legger | 2 100 kr |
| Lår + legger + bikini | 3 400 kr |
| Brasiliansk | 1 500 kr |
| Brasiliansk + bikinilinje | 2 000 kr |
| Armhuler + brasiliansk | 2 100 kr |
| Brasiliansk, legg, lår og armhuler (2 beh.) | 3 800 kr |
| Brasiliansk + legger + armer | 3 000 kr |
| Bryst (menn) | 1 500 kr |
| Mage (menn) | 1 500 kr |
| Rygg (menn) | 1 800 kr |
Les mer om permanent hårfjerning
Fraksjonert CO2-laser
| Område | Pris |
|---|---|
| Arr (lite område) | 3 790 kr |
| Rundt øynene | 5 290 kr |
| Rundt munnen | 4 490 kr |
| Panne | 5 990 kr |
| Kinn | 7 490 kr |
| Hele ansikt (panne, kinn) | 8 990 kr |
| Hals | 7 490 kr |
| Bryst | 8 990 kr |
| Ansikt og hals | 14 990 kr |
| Bryst og hals | 11 990 kr |
Les mer om fraksjonert CO2-laser
Pigment- og føflekker
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Pigmentflekk | 800 kr |
Les mer om pigment- og føflekker
Svettebehandling
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Svettebehandling – armhuler | Tilpasset |
| Svettebehandling – hender/føtter | Tilpasset |
PRP for håravfall
| Behandling | Pris |
|---|---|
| PRP håravfallsbehandling | Tilpasset |
Praktisk informasjon om betaling og fritak
- Barn og ungdom under 18 år har gratis legebesøk (fra 1. august 2026).
- Gravide har fritak for egenandel.
- Frikort gir fritak for egenandel.
- Betaling helst via MediPay SMS-link.
- Du kan også betale med kort i resepsjonen.
- Egenandeler er regulert av staten.
Trenger du time? Ring oss eller bestill time online. Vi hjelper deg med å finne riktig tjeneste. Bestill time, se behandlinger eller ta kontakt.